ИИ-модели и цены API
Цены в USD, списываются с баланса кредитов. Передавайте id в поле model. Batch API: та же цена, без лимитов запросов. Веб-поиск: $0.008 за запрос.
Моделей: 65
+100% кредита на 36 топ-моделей с пакетом
$100 = $200 использования. От 1 дня до 3 месяцев, от $10. Кэшированные входные токены без скидки.
Пополните на $100 и больше — получите 5% кредита сверху.
| Модель | Вход / 1M | Выход / 1M |
|---|---|---|
![]() claude-opus-4.6 +100% Claude Opus 4.6 | $5 | $25 |
![]() claude-opus-4.8 +100% Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
![]() claude-haiku-5.5 +100% Claude Haiku 5.5 | $0.125 | $0.5 |
![]() claude-opus-5 +100% Claude Opus 5 | $5 | $25 |
![]() claude-opus-5.5 +100% Claude Opus 5.5 | $4 | $20 |
![]() claude-sonnet-4.6 +100% Claude Sonnet 4.6 | $3 | $15 |
![]() claude-sonnet-5 +100% Claude Sonnet 5 | $2 | $10 |
![]() claude-sonnet-5.5 +100% Claude Sonnet 5.5 | $2 | $10 |
![]() claude-opus-4.7 +100% Claude Opus 4.7 | $5 | $25 |
![]() claude-haiku-4-5 +100% Claude Haiku 4-5 | $1 | $5 |
![]() claude-fable-5 +100% Claude Fable 5 | $10 | $50 |
![]() claude-fable-5.1 +100% Claude Fable 5.1 | $10 | $50 |
![]() Claude Fable 5.2 | $8 | $40 |
![]() grok-4.7 +100% Grok 4.7 | $2 | $6 |
![]() gpt-6-astra +100% GPT-6 Astra | $10 | $50 |
![]() GPT-6 Astra Pro | $10 | $50 |
![]() gpt-6.1-sol +100% GPT-6.1 Sol | $2 | $10 |
![]() gpt-6.1-terra +100% GPT-6.1 Terra | $1 | $5 |
![]() gpt-5.6-luna +100% GPT 5.6 Luna | $0.2 | $1.2 |
![]() gpt-5.6-terra +100% GPT 5.6 Terra | $2 | $12 |
![]() gpt-6-luna +100% GPT-6 Luna | $0.1 | $0.5 |
![]() GPT-6 Luna Pro | $0.1 | $0.5 |
![]() gemini-3.8-flash +100% Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 |
![]() Gemini 4 Argon | $2 | $10 |
![]() gemini-4-carbon +100% Gemini 4 Carbon | $2 | $10 |
![]() Gemini 4 Hydrogen | $1.5 | $7.5 |
![]() gemini-3.7-flash +100% Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 |
![]() GPT-5.6 Luna Pro | $0.2 | $1.2 |
Command A+ | $0.3 | $1.5 |
glm-5.2 +100% GLM 5.2 | $0.144 | $7 |
glm-5.3 +100% GLM 5.3 | $0.144 | $4.8 |
glm-5.3-flash +100% GLM 5.3 Flash | $0.15 | $0.5 |
GLM 5.3 Prime | $1.68 | $5.28 |
Hy3 | $0.132 | $0.528 |
Inkling | $1 | $4.05 |
LongCat 2.0 | $0.3 | $1.2 |
Mercury 2.5 | $0.04 | $0.15 |
![]() MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 |
![]() Muse Spark 1.3 | $1.25 | $4.25 |
Nemotron 3 Ultra | $0.5 | $2.2 |
Seed 2.0 Code | $0.5 | $3 |
Seed 2.1 Turbo | $0.5 | $2.5 |
![]() MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 |
![]() GPT 5.4 Mini | $0.75 | $4.5 |
![]() GPT-oss-120b | $0.15 | $0.6 |
![]() grok-4.6 +100% Grok 4.6 | $2 | $6 |
![]() kimi-k2.7-code +100% Kimi K2.7 Code | $0.6712 | $3.35 |
![]() gemini-3.1-pro +100% Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 |
![]() Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 |
![]() grok-4.5 +100% Grok 4.5 | $2 | $6 |
![]() deepseek-v4-pro +100% DeepSeek V4 Pro | $0.9483 | $1.897 |
![]() deepseek-v4.1-flash +100% DeepSeek V4.1 Flash | $0.3 | $1.2 |
![]() DeepSeek V4.1 Flash 1017 | $0.036 | $0.5 |
![]() deepseek-v4-flash +100% Deepseek V4 Flash | $0.019 | $1.28 |
![]() MiniMax M3.1 Flash | $0.15 | $0.6 |
![]() DeepSeek V3.2 | $0.26 | $0.38 |
![]() mimo-v2.5 +100% MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 |
![]() Qwen 3.7 Max | $1.475 | $4.425 |
![]() qwen3.8-max +100% Qwen3.8 Max | $2 | $6 |
![]() Qwen3.8 Max Prime | $4 | $12 |
![]() Qwen3.6 Flash | $0.1875 | $1.125 |
![]() qwen3.8-flash +100% Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 |
![]() Sonar Reasoning Pro | $2 | $8 |
![]() Sonar Pro | $3 | $15 |
![]() DeepSeek V4 Flash Vision Exp | $0.44 | $1.32 |
Лимиты
Одинаковые для всех аккаунтов — без уровней. Лимиты действуют на ключ, их можно понизить. Расходы ограничены балансом и вашими дневным (аккаунт) лимитом и лимитами ключей (день, неделя, месяц или всего).
| Ключ | Запросов / мин | Токенов / мин | Одновременно |
|---|---|---|---|
| Рабочие ключи | 600 | 2.0M | 50 |
| Тестовые ключи | 10 | 100.0K | 1 |
























