ИИ-модели и цены API
Цены в USD, списываются с баланса кредитов. Передавайте id в поле model. Batch API: та же цена, без лимитов запросов. Веб-поиск: $0.008 за запрос.
Моделей: 26
+100% кредита на 36 топ-моделей с пакетом
$100 = $200 использования. От 1 дня до 3 месяцев, от $10. Кэшированные входные токены без скидки.
Пополните на $100 и больше — получите 5% кредита сверху.
| Модель | За секунду |
|---|---|
![]() Seedance 2.0 Mini | $0.015 |
![]() Seedance 2.0 Fast | $0.018 |
![]() Seedance 2.0 | $0.033 |
![]() Seedance 2.5 | $0.046 |
![]() Veo 3.1 Lite | $0.050 |
![]() Wan 3.0 | $0.050 |
![]() Grok Imagine Video 1.5 | $0.080 |
![]() Kling v3.0 | $0.126 |
![]() Veo 3.1 Fast | $0.100 |
![]() Veo 3.1 | $0.400 |
![]() FLUX.3 Video | $0.170 |
![]() Grok Imagine Video 1.5 Lite | $0.020 |
![]() Grok Imagine Video | $0.050 |
![]() Seedance 1.5 Pro | $0.011 |
HeyGen Video | $0.020 |
MiniMax H3 Max | $0.050 |
MiniMax H3 | $0.130 |
MiniMax Hailuo 2.3 | $0.082 |
![]() Wan 3.0 Prime | $0.068 |
![]() Wan 2.7 | $0.100 |
![]() Wan 2.6 | $0.100 |
![]() HappyHorse 1.1 | $0.099 |
![]() HappyHorse 1.0 | $0.099 |
![]() Kling Video O1 | $0.112 |
![]() Kling v3.0 Pro | $0.168 |
Runway Gen-4.5 | $0.120 |
Лимиты
Одинаковые для всех аккаунтов — без уровней. Лимиты действуют на ключ, их можно понизить. Расходы ограничены балансом и вашими дневным (аккаунт) лимитом и лимитами ключей (день, неделя, месяц или всего).
| Ключ | Запросов / мин | Токенов / мин | Одновременно |
|---|---|---|---|
| Рабочие ключи | 600 | 2.0M | 50 |
| Тестовые ключи | 10 | 100.0K | 1 |





